*—-日前 __モンハン_____ポケSV___
*40日前 *517pt +15pt *723pt +17pt
*39日前 *532pt +15pt *737pt +14pt
*38日前 *538pt +06pt *759pt +22pt
*37日前 *539pt +01pt *776pt +17pt
*36日前 *543pt +04pt *782pt +06pt
*35日前 *548pt +05pt *800pt +18pt
*34日前 *562pt +14pt *819pt +19pt
*33日前 *572pt +10pt *847pt +28pt
*32日前 *587pt +15pt *864pt +17pt
*31日前 *594pt +07pt *870pt +06pt
*30日前 *603pt +09pt *888pt +18pt
*29日前 *607pt +04pt *909pt +21pt
*28日前 *609pt +02pt *918pt +09pt
*27日前 *616pt +07pt *925pt +07pt
*26日前 *630pt +14pt *963pt +38pt
*25日前 *651pt +21pt *968pt +05pt
*24日前 *656pt +05pt *984pt +16pt
*23日前 *664pt +08pt 1020pt +36pt
*22日前 *668pt +04pt 1042pt +22pt
*21日前 *676pt +08pt 1060pt +18pt
*20日前 *692pt +16pt 1066pt +06pt
*19日前 *719pt +27pt 1094pt +28pt
*18日前 *734pt +15pt 1128pt +36pt
*17日前 *743pt +09pt 1140pt +12pt
*16日前 *753pt +10pt 1157pt +17pt
*15日前 *765pt +12pt 1175pt +18pt
*14日前 *781pt +16pt 1194pt +19pt
*13日前 *797pt +16pt
*12日前 *816pt +19pt
*11日前 *865pt +49pt
*10日前 *916pt +51pt
*09日前 *938pt +22pt
*08日前 *961pt +23pt
*07日前 *980pt +19pt
*06日前 *999pt +19pt
*05日前 1022pt +23pt
*04日前 1068pt +46pt
*03日前 1094pt +26pt
*02日前 1114pt +20pt
*01日前 1152pt +38pt
*00日前 1193pt +41pt
本数 予約P 係数 販売P 係数
2,096,050 2136pt *981 2544pt *824 3DS ポケモンXY
1,534,593 1644pt *933 2017pt *761 3DS ポケモンORAS
1,905,107 1828pt 1042 2887pt *660 3DS ポケモンSM
1,199,814 1018pt 1179 1744pt *688 3DS ポケモンUSUM
*,664,198 *279pt 2381 *518pt 1282 NS. ポケモンピカブイ
1,364,544 *766pt 1781 1444pt *944 NS. ポケモン剣盾(DL版合算で200万本)
1,395,642 *613pt 2276 1147pt 1216 NS. ポケモンBDSP
1,424,657 *662pt 2152 *929pt 1533 NS. ポケモンレジェンズ
1,880,626 *805pt 2336 1894pt *992 NS. あつまれどうぶつの森(DL版合算で268万本)
1,934,680 *863pt 2241 1602pt 1207 NS. スプラトゥーン3(DL版合算で345万本)
もう分けがわからない
しかも初動はDL率高いから400万もいける可能性ある
いや、今のペース維持だけでパッケージ初動300万本狙える
販売ポイントと予約ポイント間違えてる
ポケモンSV初動売上推定【500万本】
SV/剣盾(予約倍率) 2.140
剣盾初動パッケージ売上 1,364,544
SV初動パッケージ売上(推定) 2,919,831
剣盾パッケージ版比率 68.2%
スプラ3パッケージ版比率 56.1%
あつ森パッケージ版比率 71.5%
アルセウスパッケージ版比率 64.3%
SVパッケージ比率(仮定) 60.0%
SV国内初動売上(推定) 4,866,385
剣盾国内初動売上(合計) 2,000,000
国内初動売上(パッケージ版) 1,364,544
スプラ3国内初動売上(合計) 3,450,000
国内初動売上(パッケージ版) 1,934,680
あつ森国内初動売上(合計) 2,630,000
国内初動売上(パッケージ版) 1,880,626
アルセウス国内3月末売上(合計) 3,460,000
国内3月末売上(パッケージ版) 2,223,120
発売日一週間前から
あーそういやもうすぐかって人が
更に予約してくれると信じてる
2倍にして計算してる?
はい
もちろん過去のシリーズ作品も
唯一ダブルパックに相当するものが無かったピカブイがやや係数で突出しているのもこの為だろう
コメント