ゲーム情報誌「ファミ通」によると、発売7年目の任天堂の主力ゲーム機「ニンテンドースイッチ」の2023年の国内販売台数は前年比15%減の406万台だった。ソニーグループのゲーム機「プレイステーション(PS)5」は半導体不足の影響が薄まり、同2.2倍の259万台に伸びた。
ソニーPS5、23年国内販売2.2倍 任天堂Switchは15%減 - 日本経済新聞ゲーム情報誌「ファミ通」によると、ソニーグループのゲーム機「プレイステーション(PS)5」の2023年の国内販売台数は、半導体不足の影響が薄まり前年比2.2倍の259万台に伸びた。発売7年目の任天堂の主力ゲーム機「ニンテンドースイッチ」は同...
>>1
>「ニンテンドースイッチ」の2023年の国内販売台数は前年比15%減の406万台だった。
>「プレイステーション(PS)5」は半導体不足の影響が薄まり、同2.2倍の259万台に伸びた。
台数を書いてるだけマシとも言えるくらいゴミマスコミ
まともな脳味噌なら「どんだけPSゴミなんだよ」としか思わんよな
ビジネス的には「PSゴミ過ぎて売れる見込み皆無だし株売り棄てろ」だよな
あかんやろ
ソフトが売れないだけで
この状況で年間のソフト売上TOP10にPS5タイトル無いのおかしくね?
次世代機発売できんやろがい
日頃満点取ってる優等生が80点、赤点だらけの劣等生が50点取って褒めてる感じ
しかも別教科のソフトは差が酷すぎてスルー
あんだけポケモンで美味い思いしてきてんのにさ
来週1月1週と2週を合算で出すだろうけど
85,156台未満だと昨年の数字を下回るからな
PS5国内週販(ファミ通集計)
2020 2021 2022 2023
*1週 *10,632 | *46,677 | ↓合算↓
*2週 *11,164 | *10,677 | *85,156
*3週 **7,328 | *14,453 | *44,113
*4週 *17,348 | *18,857 | *42,152
*5週 *25,948 | *23,339 | *62,908
*6週 *13,524 | *16,888 | *93,026
*7週 *22,890 | **6,418 | *93,574
*8週 *25,037 | *25,434 | *88,653
*9週 *33,838 | *17,032 | *91,729
10週 *22,549 | *25,679 | *78,412
11週 *37,851 | *16,286 | *64,869
12週 *34,657 | *16,968 | *40,411
13週 *62,295 | *35,474 | *38,964
14週 *20,755 | *30,666 | *34,677
15週 *15,560 | *11,224 | *46,205
16週 *22,095 | *11,259 | *47,040
17週 *20,157 | *17,681 | *41,755
18週 *53,640 | —,— | —,—
19週 —,— | *49,798 | *99,938
20週 *14,044 | **2,693 | *41,444
21週 *16,264 | *14,277 | *37,155
22週 *39,324 | *14,830 | *38,092
23週 *18,330 | *28,583 | *35,276
24週 *19,419 | *12,440 | *43,609
25週 *15,346 | **3,035 | *51,251
26週 *23,438 | **9,181 | *85,385
27週 *16,354 | *24,361 | *49,294
28週 *14,404 | *13,361 | *48,858
29週 *10,107 | *12,545 | *45,459
30週 *18,114 | *11,194 | *46,561
31週 *22,641 | *39,336 | *53,211
32週 *13,530 | —,— | *50,358
33週 **9,056 | *46,600 | *50,862
34週 *12,638 | *15,655 | *37,411
35週 *20,154 | *25,109 | *42,730
36週 *17,075 | *20,292 | *52,093
37週 *16,975 | **2,864 | *43,623
38週 *16,084 | *11,180 | *38,611
39週 *26,481 | *29,522 | *46,729
40週 *12,822 | *18,076 | *45,946
41週 *15,885 | **5,546 | *33,754
42週 *18,709 | *20,297 | *19,709
43週 *14,280 | *28,661 | **9,844
44週 *24,016 | *38,866 | **2,933
45週 *10,120 | *13,274 | **1,217
46週 118,085 | **4,910 | *28,716 | 107,953
47週 *42,891 | **4,307 | *31,858 | *62,912
48週 *40,459 | **8,987 | *50,920 | *59,235
49週 *11,893 | **1,919 | *27,835 | *43,946
50週 *11,056 | **1,133 | *18,822 | *44,166
51週 *17,578 | **8,644 | *70,496 | *42,316
52週 *13,188 | *25,387 | *68,819 | ↓合算↓
53週 —,— | —,— | —,— | *81,943
年間 255,150 |968,185 |1,154,054 | 2,587,466
この記事へのコメント
日経アホ新聞でスレ立てって晒上げかよ
そりゃ行き渡ったら販売台数は増えんわな。
PS5マジで負けハードって感じ
%なら%、倍率なら倍率で統一しろよわかりにくい