Switchの週間本体売上
2022年度 2023年度
*1週 *67,164 *56,543
*2週 *61,162 *52,510
*3週 *60,289 *48,794
*4週 *57,490 *51,805
*5週 ***,*** ***,***
*6週 176,592 216,525
*7週 *65,322 *83,052
*8週 *64,839 *86,645
*9週 *60,877 *86,524
10週 *61,122 *88,349
11週 *58,436 104,413
12週 *50,405 *81,408
13週 *56,549 105,990
14週 *84,281 106,214
15週 *66,243 *86,450
16週 *61,677 *64,926
17週 *69,374 *71,180
18週 *73,238 *78,326
期間計 1,195,060 1,467,829
Switch 各年4月~7月の本体売上
2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
4月 23.5万 17.8万 18.3万 31.5万 43.1万 24.6万 33.7万
5月 12.7万 14.4万 14.2万 35.6万 50.1万 36.7万 34.5万
6月 13.0万 16.4万 18.9万 29.5万 32.3万 22.6万 37.8万
7月 29.4万 24.3万 22.2万 38.8万 28.7万 35.4万 40.7万
合計 78.6万 72.9万 73.6万 135.4万 154.2万 119.4万 146.7万
>>2
tps://www.nintendo.co.jp/ir/pdf/2023/230803_2.pdf
全ての地域でセルスルーが前年比を上回ったそうだぞ
セルスルー全体でも一昨年の水準まで回復
礼も言えない
第2波
何年目だと思ってんだ
この記事へのコメント
最適化されたソフトが出るとしっかり伸びるんやなぁ