1: ゲームまとめ速報 2023/04/22(土) 07:11:54.11 ID:PZ7lE+cPM
2023.03.14(火) 18pt (±0) 残100日
2023.03.15(水) 18pt (±0) 残99日
2023.03.16(木) 19pt (+1) 残98日
2023.03.17(金) 19pt (±0) 残97日
2023.03.18(土) 19pt (±0) 残96日
2023.03.19(日) 19pt (±0) 残95日
2023.03.20(月) 19pt (±0) 残94日
2023.03.21(火) 19pt (±0) 残93日
2023.03.22(水) 19pt (±0) 残92日
2023.03.23(木) 19pt (±0) 残91日
2023.03.24(金) 19pt (±0) 残90日
2023.03.25(土) 22pt (+3) 残89日
2023.03.26(日) 22pt (±0) 残88日
2023.03.27(月) 22pt (±0) 残87日
2023.03.28(火) 22pt (±0) 残86日
2023.03.29(水) 21pt (-1) 残85日
2023.03.30(木) 21pt (±0) 残84日
2023.03.31(金) 21pt (±0) 残83日
2023.04.01(土) 23pt (+2) 残82日
2023.04.02(日) 23pt (±0) 残81日
2023.04.03(月) 23pt (±0) 残80日
2023.04.04(火) 24pt (+1) 残79日
2023.04.05(水) 24pt (±0) 残78日
2023.04.06(木) 24pt (±0) 残77日
2023.04.07(金) 25pt (+1) 残76日
2023.04.08(土) 26pt (+1) 残75日
2023.04.09(日) 28pt (+2) 残74日
2023.04.10(月) 29pt (+1) 残73日
2023.04.11(火) 29pt (±0) 残72日
2023.04.12(水) 30pt (+1) 残71日
2023.04.13(木) 30pt (±0) 残70日
2023.04.14(金) 30pt (±0) 残69日
2023.04.15(土) 33pt (+3) 残68日
2023.04.16(日) 37pt (+4) 残67日
2023.04.17(月) 39pt (+2) 残66日
2023.04.18(火) 39pt (±0) 残65日
2023.04.19(水) 39pt (±0) 残64日
2023.04.20(木) 40pt (+1) 残63日
2023.04.21(金) 40pt (±0) 残62日
2023.04.22(土) 42pt (+2) 残61日
2023.03.15(水) 18pt (±0) 残99日
2023.03.16(木) 19pt (+1) 残98日
2023.03.17(金) 19pt (±0) 残97日
2023.03.18(土) 19pt (±0) 残96日
2023.03.19(日) 19pt (±0) 残95日
2023.03.20(月) 19pt (±0) 残94日
2023.03.21(火) 19pt (±0) 残93日
2023.03.22(水) 19pt (±0) 残92日
2023.03.23(木) 19pt (±0) 残91日
2023.03.24(金) 19pt (±0) 残90日
2023.03.25(土) 22pt (+3) 残89日
2023.03.26(日) 22pt (±0) 残88日
2023.03.27(月) 22pt (±0) 残87日
2023.03.28(火) 22pt (±0) 残86日
2023.03.29(水) 21pt (-1) 残85日
2023.03.30(木) 21pt (±0) 残84日
2023.03.31(金) 21pt (±0) 残83日
2023.04.01(土) 23pt (+2) 残82日
2023.04.02(日) 23pt (±0) 残81日
2023.04.03(月) 23pt (±0) 残80日
2023.04.04(火) 24pt (+1) 残79日
2023.04.05(水) 24pt (±0) 残78日
2023.04.06(木) 24pt (±0) 残77日
2023.04.07(金) 25pt (+1) 残76日
2023.04.08(土) 26pt (+1) 残75日
2023.04.09(日) 28pt (+2) 残74日
2023.04.10(月) 29pt (+1) 残73日
2023.04.11(火) 29pt (±0) 残72日
2023.04.12(水) 30pt (+1) 残71日
2023.04.13(木) 30pt (±0) 残70日
2023.04.14(金) 30pt (±0) 残69日
2023.04.15(土) 33pt (+3) 残68日
2023.04.16(日) 37pt (+4) 残67日
2023.04.17(月) 39pt (+2) 残66日
2023.04.18(火) 39pt (±0) 残65日
2023.04.19(水) 39pt (±0) 残64日
2023.04.20(木) 40pt (+1) 残63日
2023.04.21(金) 40pt (±0) 残62日
2023.04.22(土) 42pt (+2) 残61日
ピックアップ記事
2: ゲームまとめ速報 2023/04/22(土) 07:14:08.82 ID:peQAyz/+d
残り100日から見ると凄い進んでるように見えるのは気のせいか?
3: ゲームまとめ速報 2023/04/22(土) 07:14:46.81 ID:e70cqLus0
2ポイントも伸びたのか!
すごい!
すごい!
5: ゲームまとめ速報 2023/04/22(土) 07:23:41.96 ID:YVXhT0YR0
牛歩戦術
6: ゲームまとめ速報 2023/04/22(土) 07:23:54.98 ID:iAhq+goTd
2ヶ月前だと大手は一次受注終わる頃だな
12: ゲームまとめ速報 2023/04/22(土) 08:38:05.82 ID:kfVlSueM0
>>6
初回出荷10万本行くかな?
初回出荷10万本行くかな?
7: ゲームまとめ速報 2023/04/22(土) 07:25:56.70 ID:H9xUGEzQ0
来年の今頃には400ptを超えそうだね!
延期したらいいと思うよ!
延期したらいいと思うよ!
8: ゲームまとめ速報 2023/04/22(土) 07:26:18.80 ID:rBgvcmssr
2ポイント増えたのか
これには吉田もにっこり
これには吉田もにっこり
中間オススメ記事
9: ゲームまとめ速報 2023/04/22(土) 07:32:52.26 ID:J7pXPYWQd
ピクミンに越えられないよう必死こいて空予約してるのがバレバレなんだよな
ピクミンが上がらないとFF16のポイント上がらないのがあからさますぎる
ピクミンが上がらないとFF16のポイント上がらないのがあからさますぎる
10: ゲームまとめ速報 2023/04/22(土) 07:34:54.37 ID:ZVl7/CPr0
-1があるの面白すぎる
11: ゲームまとめ速報 2023/04/22(土) 07:45:02.77 ID:2HyNvrjP0
これが買えっつの効果か
13: ゲームまとめ速報 2023/04/22(土) 08:51:12.46 ID:/ZrX/tO/0
COMG(60日前比較)
FF15 — 254pt
KH3 — 172pt
FF7R — 174pt
FF16 — 39pt
他のスレに貼ってあったやつ
この記事へのコメント
クソゲーオブザイヤーが消えて助かったな
発売日に買うことなど到底できない。前作の悪影響があまりに大きい。