新規が増えてる
PS5は…お察し
長く続いてる分のメリットやね
それならバッテリー交換でもいいのでは?
有機ELにしたいと思う層もある程度いるだろう
PS5も新型にしたいという層はある程度はいるはず
Switchが人気なだけで7年目のハードはそんなに売れるものでは無いよ
国内週間ハード売り上げ
DS Wii 3DS PS4 Switch
320週目 *38,917 **2,170 *26,471 *19,535 *48,794
321週目 *28,233 **1,868 *24,085 *79,059 *51,805
322週目 *26,891 **1,866 *21,695 *34,500 127,812
323週目 *29,498 **1,719 *21,602 *33,056 *88,713
324週目 *27,304 **1,478 *23,264 —,— *83,052
325週目 *23,063 **2,151 *13,730 *32,478 *86,645
326週目 *21,544 **1,742 *13,374 **6,241 *86,524
327週目 *18,100 **1,603 *13,049 **3,771 *88,349
328週目 *14,956 **1,718 *12,533 **5,867 104,413
329週目 *15,135 **1,743 *11,519 *21,291 *81,408
330週目 *19,132 **1,608 *12,112 **9,283 105,990
331週目 *20,080 **1,361 *12,651 *12,844 106,214
332週目 *18,356 **1,411 *12,036 **7,801 *86,450
333週目 *14,540 **1,527 *11,228 **4,558 *64,926
334週目 *10,866 **1,670 *48,464 **3,425 *71,180
335週目 —,— **1,120 *28,831 **4,523 *78,326
336週目 *28,180 **1,189 126,790 **1,434 *93,210
337週目 **6,961 **1,038 *61,995 **4,025 *91,744
338週目 **6,554 **1,493 *46,348 **8,523 *77,780
339週目 **6,389 **1,189 *41,175 ***,883 *71,702
340週目 **6,832 **1,252 *26,796 **1,926 *83,222
341週目 **7,028 **1,232 *25,185 **1,816 *80,057
342週目 **7,892 **1,581 *22,468 **2,161 *71,578
343週目 **6,677 **1,128 *20,413 **1,801 *72,590
344週目 **6,890 **1,212 *18,868 **2,954 *56,528
345週目 **7,108 **1,502 *20,680 **6,539 110,241
346週目 **6,447 **1,435 *23,406 **4,533 *44,470
347週目 **7,568 **1,425 *20,157 **3,517 *62,250
348週目 **6,592 **1,414 *15,255 **3,137 *66,161
349週目 —,— **1,897 *16,465 **3,150
350週目 **5,562 **1,117 *20,368 **3,275
7年目のハード売上
switch 333.1万台(44週目時点)
PSP 196.0万台
3DS 182.7万台
PS2 154.8万台
PS3 *82.4万台
DS *71.1万台
PS4 *54.2万台
Vita *18.2万台
Wii **7.7万台
俺の父親は普段ゲームなんてほぼやらないけど、「久々にマリオがやりたい!」って言って、先週Switch買ったらしいし
エディオンで新型PS5の売れ行きを見ても最近はあまり動いていない様に見えるので
PS5の売り上げは以前より落ちる可能性もあるぞ
旧型から有機に変えたり、限定モデルなんかがそう
週に数万とか少なすぎるくらい
Switchは定番商品も一緒に売れてるしな
その人がなにかのタイミングで実際に購入にまで至るのが一週間で数万人いるというだけの話
なんらかの契機を得て購買に至るケースがほとんどではないかと
毎日誰かの誕生日だし、クレカの現金化で買うやつもいるし、突然ワンダーに興味惹かれるやつもいる
俺のは子どものお下がりだけど……
有機ELなんかは非常に割安だと思う
上位が1番コスパいい感じ
割と新しい機種のスマホ1つ買う金でSwitchが3つ買えてしまうんだ
毎年小学生になる子がいるんだぞ
数万行くのは普通
大人なら前から欲しかったらなにかのキッカケで購入に至ることもある
ゲームしなきゃ型落ち感あんまり無いからなスマホって
若い人に全く興味持たれてないから新規が増えないのも仕方ないが
全年齢向けで商売してるメリットか
PSPの毎週二万やvitaの毎週一万みたいな売れ方は理屈がわからんけど
この記事へのコメント
やりたいソフトが出た(出る)からそのハード買おうって人もいる
工場で働いてると、これを毎日こんなにたくさん作ってるってことは毎日誰かがこれを買ってるってことなんだろうなと思う時がある